| Nr. Crt.
|
Produsul câştigat
|
Numele căştigătorului
|
| 1. | Frigider | Ignat Vasile
|
| 2. | Frigider | Bordeanu Cristian Alexandru
|
| 3. | Prăjitor de pâine
|
Hrituc Ilie
|
| 4. | Prăjitor de pâine | Urzică Ioan
|
| 5. | Prăjitor de pâine | Belciuc Viorica
|
| 6. | Prăjitor de pâine | Ignat Dorel
|
| 7. | Prăjitor de pâine | Havriliuc Veronica
|
| 8. | Prăjitor de pâine | Popovici Niculina
|
| 9. | Prăjitor de pâine | Stan Gabriela
|
| 10. | Prăjitor de pâine | Urzică Melenna
|
| 11. | Prăjitor de pâine | Mandache Iulian
|
| 12. | Prăjitor de pâine | Bălăucă Teodora
|
| 13. | Fier de călcat
|
Martincu Florin
|
| 14. | Fier de călcat | Gaşpar Silvia
|
| 15. | Fier de călcat | Parpalea Maria
|
| 16. | Fier de călcat | Mihalache Veronica
|
| 17. | Fier de călcat | Aionesei Cătălin
|
| 18. | Fier de călcat | Grădinaru Viorica
|
| 19. | Cuptor cu microunde
|
Rotaru Viorica
|
| 20. | Cuptor cu microunde | Ungureanu Emilia
|
| 21. | Mixer | Urzică Ioan
|
| 22. | Mixer | Gancea Cosmin
|
| 23. | Mixer | Suluceanu Carmen
|
| 24. | Mixer | Bordeianu Mihai
|
| 25. | Mixer | Ababei Georgeta
|
| 26. | Mixer | Munteanu Vasilică
|
| 27. | Mixer | Grădinaru Diana Andreea
|
| 28. | Mixer | Ignat Doreş
|
| 29. | Mixer | Amănăloaie Remus
|
| 30. | Mixer | Ciocan Laura
|
Zboruri anulate de pe Aeroportul Suceava
Mar 20, 2026
Muniție distrusă astăzi în poligonul militar
Mar 20, 2026